Einzelfrequenz-Tm-dotierter Faserlaser
Hauptmerkmale
● Schmale Linienbreite
● Integrierte Seed-Unterstützung, einstellbar
● Rauschen geringer Intensität
● Gute Strahlqualität (M² <1,2)
● Saatabschaltschutzsystem
Anwendungen
● Pumplaser zur Frequenzumwandlung
● Laser-Lidar
● Biomedizin
● Laserkühlung von Atomen
● Pumpe für OPO im mittleren Infrarotbereich
Produkt: TFA-SF-1762-1-CW
Technische Indikatoren
Modell | TFA-SF-XX-YY-ZZ¹ | ||||
Zentrale Wellenlänge, nm | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-1940 | 1940-2050 | |
Ausgangsleistung, w | 2 | 10 | 20 | 40 | |
Seed-Laserleistung, mW | >1 | ||||
Linienbreite FWHM, kHz | ~10 kHz (mit Precilasers' Seed TFL-SF-1XXX-S) | ||||
Betriebsmodus | CW | ||||
Strahlqualität | TEM00, M2 <1,15 | ||||
PER, dB | > 20 | ||||
RMS-Leistungsstabilität | <0,5 % bei 3 Stunden | ||||
Ausgangsanschluss | Kollimierte Ausgabe | ||||
Kühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | ||||
Stromversorgung | 50-60Hz | 100–240 VAC | |||
1: XX: Zentrale Wellenlänge; YY: Ausgangsleistung; ZZ: Betriebsmodus. |