Er-dotierter Dauerstrich-Faserlaser
Hauptmerkmale
● Hervorragende Strahlqualität: M² <1,1
● Hohe Ausgangsleistung: 40 W
● Breite Emissionswellenlänge: 1530–1580 nm
● Hervorragende Leistungsstabilität
Anwendungen
● Faserlaserkommunikation
● 1530 nm Pumplaser
● 15xx nm Raman-Pumplaser
● 15xx nm Tm-dotierter Pumplaser
Technische Indikatoren
Modell | EFL-XX-YY¹ | ||||
Zentrale Wellenlänge², nm | 1530-1535 | 1535-1540 | 1540-1565 | 1565-1580 | |
Linienbreite³, nm | < 0,5 | < 0,5 | |||
Ausgangsleistung⁴, W | 20 | 40 | 50 | 20 | |
PER, dB | Optional linear polarisiert, > 18 | Optional linear polarisiert, >20 | Optional LinearlyPolarized , > 18 | ||
Strahlqualität | TEMₒₒ, M² <1,1 | ||||
RMS-Leistungsstabilität, % | PP < 2 % bei 3 Stunden, RMS < 0,5 % bei 3 Stunden | ||||
Ausgangsanschluss | Kollimierte Ausgabe | ||||
Kühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | ||||
Betriebstemperatur, ℃ | 15-35 | ||||
Stromversorgung | 50–60 Hz, 100–220 V Wechselstrom | ||||
1: XX: Zentrale Wellenlänge; YY: Ausgangsleistung; ZZ: Betriebsmodus. 2: Die zentrale Wellenlänge kann individuell angepasst werden. 3: Typische Spektralbreite weniger als 1,5 nm und kann individuell angepasst werden. 4: Die Leistung kann individuell angepasst werden. |